2015年度灵活就业人员社会保险缴费金额明细表(2015年7月)
标准期限2015年7月至2016年6月
金额\档次 | 社平40%(低档) | 社平60%(中档) | 社平(高档) |
社保标准基数 | 2585 | 3878 | 6463 |
养老险每月缴额 | 517元 | 775.6元 | 1292.6元 |
失业险每月缴额 | 31.02元 | 46.54元 | 77.56元 |
医疗险每月缴额 | 316.68元(三个档次相同) |
三种险每月缴额 | *864.7元 | *1138.82元 | *1686.84元 |
三种险年度缴额约 | 10376.4元 | 13665.84元 | 20242.08元 |
以上依据京社保发[2015]23号文件