2014年度灵活就业人员社会保险缴费金额明细表(2014年7月)
标准期限2014年7月至2015年6月
金额\档次 | 社平40%(低档) | 社平60%(中档) | 社平(高档) |
社保标准基数 | 2317 | 3476 | 5793 |
养老、失业险每月缴额 | 491.2元 | 736.91元 | 1228.12元 |
医疗险每月缴额 | 283.86元(三个档次相同) |
三种险每月缴额 | *775.06元 | *1020.77元 | *1511.98元 |
三种险年度缴额约 | 9300.72元 | 12249.24元 | 18143.76元 |
以上依据京社保发[2014]25号文件